Eventos no Hilton Copacabana: Sofisticação à Beira-Mar no Coração do Rio de Janeiro
Viva momentos inesquecíveis em um dos mais icônicos hotéis para eventos no Rio
Seja para celebrar um grande amor, reunir líderes corporativos ou lançar uma nova ideia, os eventos no Hilton Copacabana combinam localização privilegiada, excelência em hospitalidade e infraestrutura de ponta.
Situado de frente para uma das praias mais famosas do mundo, o hotel é referência em eventos à beira-mar em Copacabana, oferecendo elegância, conforto e serviços sob medida para diferentes tipos de celebrações e encontros profissionais.
Salões de Eventos: Versatilidade e Elegância para Cada Ocasião
Com mais de 2.900 m² de área dedicada a eventos, o Hilton Copacabana dispõe de 30 salas e salões moduláveis, incluindo espaços com pé-direito alto e vista panorâmica para a Praia de Copacabana. Ideal para eventos corporativos em Copacabana, aniversários, feiras, congressos e formaturas, o hotel é um verdadeiro espaço para eventos no Rio de Janeiro, reunindo sofisticação e funcionalidade.
- Capacidade para diferentes formatos e tamanhos de evento
- Foyers e salas de apoio com luz natural e salão de eventos com vista para o mar
- Equipe bilíngue especializada em eventos e catering
- Equipamentos audiovisuais modernos
- Climatização e ambientação flexível
Se você procura um hotel para convenções em Copacabana ou um local versátil para grandes encontros, aqui você encontra o ambiente ideal.
Salas de Reuniões: Sofisticação e Funcionalidade para Negócios
Reuniões estratégicas merecem um ambiente que inspire foco, criatividade e produtividade. No Hilton, cada detalhe é pensado para garantir o sucesso de encontros corporativos, dinâmicas de grupo, treinamentos e pequenos eventos executivos.
Se você procura um hotel para eventos corporativos no Rio com estrutura completa, o Hilton Copacabana é a escolha ideal para unir produtividade, conforto e hospitalidade cinco estrelas.


Isabel Lounge: Exclusividade e Vista Panorâmica para Eventos Memoráveis
Localizado no rooftop do hotel, o Isabel Lounge é o espaço perfeito para eventos à beira-mar em Copacabana com um toque de exclusividade. Com vista para o mar e os ícones da cidade, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, o local é ideal para coquetéis, comemorações intimistas e eventos sociais de alto padrão. O que oferecemos:
- Espaço ao ar livre com possibilidade de privatização
- Dois menus premium, de culinária brasileira, com opções vegetarianas
- Clima descontraído com sofisticação e atendimento impecável
- Realizar um inesquecível casamento no Hilton Copacabana, com estrutura completa e cenário deslumbrante
Por que Escolher o Hilton Copacabana para Seu Evento?
Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andar | Cabo Frio A | 9,3 | 10 | 2,8 | 93 | 30 | 50 | 20 | 18 | 15 | 18 |
Cabo Frio A+B | 16,9 | 10 | 2,8 | 169 | 70 | 90 | 60 | 66 | 36 | 42 | |
Cabo Frio A+B+C | 24,3 | 10 | 2,8 | 245 | 110 | 150 | 120 | 100 | 48 | 66 | |
Cabo Frio ABCD | 29,9 | 10 | 2,8 | 299 | 130 | 170 | 150 | 100 | 48 | 78 | |
Cabo Frio B | 7,6 | 10 | 2,8 | 76 | 40 | 50 | 30 | 24 | 21 | 24 | |
Cabo Frio B+C | 15,2 | 10 | 2,8 | 152 | 60 | 100 | 60 | 42 | 30 | 36 | |
Cabo Frio B+C+D | 20,6 | 10 | 2,8 | 206 | 80 | 100 | 120 | 48 | 42 | 48 | |
Cabo Frio C | 7,6 | 10 | 2,8 | 76 | 40 | 50 | 30 | 24 | 21 | 24 | |
Cabo Frio C+D | 13 | 10 | 2,8 | 130 | 60 | 80 | 50 | 24 | 27 | 36 | |
Cabo Frio D | 5,4 | 10 | 2,8 | 54 | 20 | 38 | 15 | 18 | 15 | 12 | |
Paraty A | 9,1 | 10,2 | 2,8 | 96,9 | 30 | 50 | 30 | 18 | 21 | 18 | |
Paraty A+B | 17,1 | 10 | 2.8 | 174,4 | 70 | 84 | 80 | *G = 70 | *G = 36 | 42 | |
Paraty A+B+C | 28,1 | 10,2 | 2.8 | 286,6 | 150 | 200 | 150 | *G = 120 | 60 | 90 | |
Paraty B | 7,6 | 7,4 | 2.8 | 56,2 | 30 | 50 | 30 | 18 | 21 | 18 | |
Paraty B+C | 18,6 | 10,2 | 2,8 | 189,7 | 80 | 150 | 100 | 80 | 42 | 48 | |
Paraty C | 11 | 10,2 | 2,8 | 112,2 | 50 | 80 | 80 | 36 | *G=27 | 30 |
Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Andar | 2A | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 14,1 | 10 | – | – | – | – | – |
Angra dos Reis A | 9,6 | 12,2 | 4,1 | 117,1 | 60 | 80 | 50 | 36 | 24 | 36 | |
Angra dos Reis A+B | 17,1 | 12,2 | 4,1 | 208,6 | 120 | *G e *A = 150 | 120 | *G e *A = 84 | 51 | 72 | |
Angra dos Reis A+B+C | 34,7 | 12,2 | 4,1 | 423,3 | 250 | *G = 450 | 400 | *G = 218 | 100 | 150 | |
Angra dos Reis B | 7,5 | 12,2 | 4,1 | 91,5 | 50 | 70 | 50 | 36 | 24 | 30 | |
Angra dos Reis B+C | 25,1 | 12,2 | 4,1 | 306,2 | 140 | *P = 220 | 150 | 156 | 57 | 84 | |
Angra dos Reis C | 17,6 | 12,2 | 4,1 | 214,7 | 80 | *P = 120 | 150 | 96 | 39 | 48 | |
Búzios A | 8,6 | 10,6 | 2,8 | 91,2 | 60 | 80 | 50 | 36 | 24 | 36 | |
Búzios A+B | 21.3 | 10,6 | 2,8 | 224,7 | 100 | *L = 200 | 140 | *L = 72 | 54 | 60 | |
Búzios B | 12,6 | 10,6 | 2,8 | 133,6 | 50 | 80 | 80 | 36 | 30 | 30 |
Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Andar | 3A | 6,3 | 5 | 2,5 | 31,5 | 10 | – | – | – | – | – |
3B | 9,4 | 4,5 | 2,5 | 42,3 | 10 | – | – | – | 15 | – | |
Petrópolis A | 9,3 | 9,2 | 2,5 | 85,6 | 30 | 50 | 30 | 18 | 24 | 18 | |
Petrópolis A + 3A | 15,7 | 14,2 | 2,5 | 222,9 | 30 | 50 | 20 | 18 | 24 | 18 | |
Petrópolis A+B | 17 | 9,2 | 2,5 | 156,4 | 70 | 84 | 80 | 70 | 36 | 42 | |
Petrópolis A+B+C | 32,4 | 9,2 | 2,5 | 298,1 | 150 | 200 | 250 | 156 | 60 | 90 | |
Petrópolis A+B+C+3A | 38,7 | 14,2 | 2,5 | 549,5 | 150 | 200 | 150 | 156 | 60 | 90 | |
Petrópolis B | 7,6 | 9,2 | 2,5 | 69,6 | 30 | 50 | 30 | 18 | 21 | 18 | |
Petrópolis B+C | 23 | 9,2 | 2,5 | 211,6 | 90 | 150 | 150 | 102 | 54 | 54 | |
Petrópolis C | 6,7 | 3,3 | 2,2 | 22,1 | 50 | 90 | 70 | 54 | 30 | 30 |
Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Andar | 5A | 6,7 | 3,3 | 2,2 | 22,1 | – | – | – | – | 10 | – |
5B | 6,7 | 3,4 | 2,2 | 22,8 | – | – | – | – | 10 | – | |
Espaço + Itatiaia | 27,6 | 30,6 | 2,2 | 844,6 | 210 | – | 250 | – | – | – | |
Espaço + Itatiaia + Teresópolis | 34,3 | 38,2 | 2,2 | 1310,3 | 250 | – | 300 | – | – | – | |
Espaço Reversível | 20 | 22 | 2,2 | 440 | 160 | – | 200 | – | – | – | |
Itatiaia | 7,6 | 8,6 | 2,2 | 65,4 | 50 | 50 | 50 | 18 | 21 | 30 | |
Itatiaia + Teresópolis | 14,3 | 16,2 | 2,2 | 231,7 | 50 | 50 | 70 | 18 | 21 | 30 | |
Penedo | 8,7 | 8,1 | 2,3 | 70,5 | – | – | – | – | 16 | – | |
Teresópolis | 6,7 | 7,6 | 2,2 | 50,9 | 30 | 30 | 20 | – | – | – |
Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Andar | Saquarema A | 9,4 | 6,0 | 2,1 | 56,4 | 30 | 32 | 40 | 24 | 24 | 18 |
Saquarema A+B | 16,9 | 6,0 | 2,1 | 101,4 | *A e G=60 *L=50 | *A e G=60 *L=50 | 60 | 46 | 36 | 36 | |
Saquarema A+B+C | 24,6 | 6 | 2,1 | 147,6 | 60 | 70 | 50 | 42 | 30 | 36 | |
Saquarema B | 7,5 | 6,0 | 2,1 | 45 | 20 | 18 | 30 | 18 | 18 | 12 | |
Saquarema B+C | 15,2 | 6 | 2,1 | 91,2 | *A e G=60 *L=50 | *A e G=60 *L=50 | 50 | *A e G=46 | 36 | 36 | |
Saquarema C | 7,7 | 6 | 2,2 | 46,2 | 20 | – | – | – | 15 | 12 |
Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subsolo | Mangaratiba A | 9,4 | 9 | 2,6 | 84,6 | 30 | 30 | 40 | 18 | 18 | 18 |
Mangaratiba A+B | 9 | 16,9 | 2,6 | 152.1 | 50 | 70 | 70 | 36 | 30 | 60 | |
Mangaratiba A+B+C | 27.9 | 9 | 2,6 | 251,1 | 120 | 130 | 150 | 90 | 54 | 150 | |
Mangaratiba B | 7,5 | 9 | 2,6 | 67,5 | 30 | 32 | 40 | 12 | 18 | 18 | |
Mangaratiba B+C | 18,5 | 9 | 2,6 | 166,5 | 70 | 80 | 80 | 48 | 42 | 80 | |
Mangaratiba C | 11,0 | 9,4 | 2,6 | 103,4 | 40 | 40 | 50 | 24 | 18 | 24 |












![]() | Geralmente usado para refeições e sessões que envolvem discussões em pequenos grupos. Uma mesa redonda acomoda confortavelmente dez pessoas. |
![]() | Apropriado para sessões grandes e palestras curtas que não exigem muitas anotações. Esta é uma configuração conveniente para usar antes de entrar em grupos de discussão ou dramatização porque as cadeiras podem ser movidas. |
![]() | Evento social stand-up onde são servidas bebidas e comidas leves. Os alimentos podem ser apresentados em pequenas mesas de bufê ou passados por garçons. Pode preceder uma refeição. |
![]() | A configuração mais desejável para palestras de médio a grande porte. Requer uma sala relativamente grande. As mesas oferecem aos participantes espaço para distribuir materiais e fazer anotações. |
![]() | Adequado para grupos com menos de 40 pessoas. Eles são melhores para interação com um líder sentado à frente da configuração. O audiovisual geralmente é melhor instalado na extremidade aberta dos assentos. |
![]() | Geralmente usado para refeições e sessões que envolvem discussões em pequenos grupos. Uma mesa redonda acomoda confortavelmente seis pessoas. |
Solicite Seu Orçamento e Realize um Evento Inesquecível
Transforme seu evento em uma experiência marcante no Hilton Copacabana. Seja um congresso, uma reunião de negócios ou uma cerimônia especial, nossa equipe está pronta para ajudar você a criar momentos únicos à beira-mar.
Transforme seu projeto em realidade com a ajuda da equipe especializada do Hilton. Se você busca um salão de eventos em Copacabana ou um espaço exclusivo para celebrar com elegância, entre em contato e descubra todas as possibilidades para criar momentos únicos à beira-mar.

TEAM BUILDING PIZZA
- Dinâmica com aula + rodízio de pizza +sobremesa
- Experiência indicada para até 20 pessoas¹
- Pacote de bebidas à consultar
- 2 horas de duração
*mínimo de 5 pessoas.

TEAM BUILDING HOT FOCACCIA
- Dinâmica com aula + degustação
- Experiência indicada para até 40 pessoas¹ divididas em até 2 grupos de 20 pessoas cada
- Pacote de bebidas à consultar
- 2 horas de duração
*mínimo de 5 pessoas.

TEAM BUILDING CHOCOLATE
- Dinâmica com chocolate derretido em gelo seco + resfriamento show com nitrogênio + degustação
- Experiência indicada para até 200 pessoas¹
- Pacote de bebidas à consultar
- 2 horas de duração
*mínimo de 10 pessoas.

CLARI BAR PARA EVENTOS AO AR LIVRE
Encante seu grupo com um espaço versátil, na área da piscina, com bar e uma paisagem espetacular para a Praia de Copacabana. Entre em contato e conheça nossas sugestões para eventos vespertinos e noturnos no Clarí bar.

CHECK-IN ESPECIAL PARA GRUPOS
Conheça as opções de check-in especial para os seus convidados quando chegarem ao hotel. Entre em contato e saiba todas as opções disponíveis para encantar seu grupo de convidados e oferecer a melhor experiência desde a chegada!