Conheça nossas salas fixas para reuniões de até 16 pessoas. São espaços elegantes, com mesa única e vista para a praia de Copacabana.
Localizado à beira-mar, o Hilton Copacabana é referência quando o assunto é hotel com estrutura para eventos no Rio. Mais do que hospedagem, oferecemos uma infraestrutura corporativa de alto padrão: são salas fixas para até 16 pessoas e 30 espaços moduláveis que se adaptam a diferentes formatos de eventos.





Tudo no Hilton Copacabana é pensado para atender com excelência às necessidades do mercado corporativo. Oferecemos:
Do brainstorming à apresentação final, nossos espaços são ideais para cada etapa do seu projeto.
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Andar | Cabo Frio A | 9,3 | 10 | 2,8 | 93 | 30 | 50 | 30 | 18 | 15 | 18 |
| Cabo Frio A+B | 16,9 | 10 | 2,8 | 169 | 70 | 90 | 60 | 66 | 36 | 42 | |
| Cabo Frio A+B+C | 24,5 | 10 | 2,8 | 245 | 110 | 150 | 120 | 100 | 48 | 66 | |
| Cabo Frio ABCD | 29,9 | 10 | 2,8 | 299 | 130 | *G e *A= 170 | 170 | *G e *A= 118 | 54 | 78 | |
| Cabo Frio B | 7,6 | 10 | 2,8 | 76 | 40 | 50 | 30 | 24 | 21 | 24 | |
| Cabo Frio B+C | 15,2 | 10 | 2,8 | 152 | 60 | 100 | 80 | 42 | 30 | 36 | |
| Cabo Frio B+C+D | 20,6 | 10 | 2,8 | 206 | 80 | 120 | 120 | 80 | 42 | 50 | |
| Cabo Frio C | 7,6 | 10 | 2,8 | 76 | 40 | 50 | 30 | 24 | 21 | 24 | |
| Cabo Frio C+D | 13 | 10 | 2,8 | 130 | 60 | 80 | 60 | 30 | 27 | 36 | |
| Cabo Frio D | 5,4 | 10 | 2,8 | 54 | 20 | 38 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| Paraty A | 9,5 | 10,2 | 2,8 | 96,9 | 30 | 50 | 40 | 18 | 21 | 18 | |
| Paraty A+B | 17,1 | 10,2 | 2.8 | 174,4 | 70 | 84 | 90 | 70 | 36 | 42 | |
| Paraty A+B+C | 28,1 | 10,2 | 2.8 | 286,6 | 150 | *G e *A= 230 | 80 | *G e *A = 120 | 60 | 90 | |
| Paraty B | 7,6 | 7,4 | 2.8 | 56,2 | 30 | 50 | 40 | 18 | 21 | 18 | |
| Paraty B+C | 18,6 | 10,2 | 2,8 | 189,7 | 80 | 150 | 100 | 80 | 42 | 48 | |
| Paraty C | 11 | 10,2 | 2,8 | 112,2 | 50 | 80 | 80 | 36 | 27 | 30 |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Andar | 2A | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 14 | 10 | - | - | - | - | - |
| Angra dos Reis A | 9,6 | 12,2 | 4,1 | 117,1 | 50 | 60 | 50 | 42 | 24 | 30 | |
| Angra dos Reis A+B | 17,1 | 12,2 | 4,1 | 208,6 | 100 | *G e *A = 170 | 140 | *G = 90 | 45 | 60 | |
| Angra dos Reis A+B+C | 34,7 | 12,2 | 4,1 | 423,3 | 250 | *G e *A = 450 | 450 | *G e *A = 210 | 100 | 150 | |
| Angra dos Reis B | 7,5 | 12,2 | 4,1 | 91,5 | 50 | 77 | 60 | 42 | 24 | 30 | |
| Angra dos Reis B+C | 25,1 | 12,2 | 4,1 | 306,2 | 150 | *P = 210 | 210 | 165 | 63 | 90 | |
| Angra dos Reis C | 17,6 | 12,2 | 4,1 | 214,7 | 100 | *P = 136 | 150 | 90 | 45 | 60 | |
| Búzios A | 8,6 | 10,6 | 2,8 | 91,2 | 50 | 77 | 60 | 45 | 24 | 30 | |
| Búzios A+B | 21,2 | 10,6 | 2,8 | 224,7 | 110 | *L = 154 | 150 | *P = 102 | 45 | 66 | |
| Búzios B | 12,6 | 10,6 | 2,8 | 133,6 | 60 | 91 | 80 | 72 | 30 | 36 |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Andar | 3A | 6,3 | 5 | 2,5 | 31,5 | 10 | - | - | - | - | - |
| 3B | 9,4 | 4,5 | 2,5 | 42,3 | 10 | - | - | - | - | - | |
| Petrópolis A | 9,3 | 9,2 | 2,5 | 85,6 | 30 | 50 | 40 | 36 | 24 | 18 | |
| Petrópolis A + 3A | 15,7 | 14,2 | 2,5 | 222,9 | 50 | 80 | 55 | 45 | - | 30 | |
| Petrópolis A+B | 17 | 9,2 | 2,5 | 156,4 | 70 | 105 | 90 | 70 | 30 | 42 | |
| Petrópolis A+B+C | 32,4 | 9,2 | 2,5 | 298,1 | *A e G=150 *L=120 | *A e G=250 *L=200 | 250 | *A e G=160 *L=120 | 63 | 90 | |
| Petrópolis A+B+C+3A | 38,7 | 14,2 | 2,5 | 549,5 | *A=151 *G=150 *L=120 | *A=281 *G=280 *L=220 | 265 | *A e G=170 *L=130 | - | 102 | |
| Petrópolis B | 7,6 | 9,2 | 2,5 | 69,6 | 30 | 55 | 40 | 36 | 24 | 18 | |
| Petrópolis B+C | 23 | 9,2 | 2,5 | 211,6 | 100 | 161 | 150 | 108 | 51 | 60 | |
| Petrópolis C | 15,4 | 9,2 | 2,5 | 141,7 | 70 | 98 | 75 | 66 | 30 | 42 |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Andar | Clarí Bar + área externa + praça 4 e 5 | - | - | - | 306,7 | - | - | 250 | - | - | - |
| Clarí Bar + área externa | - | - | - | 197,8 | - | - | - | - | - | - | |
| Clarí Bar | - | - | - | 92 | - | - | 150 | - | - | - | |
| Restaurante Clarice (praça 4+5) | - | - | - | 108,9 | - | - | - | - | - | - | |
| Restaurante Clarice | - | - | - | 317,40 | 50 | 60 | - | 42 | 25 | - |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Andar | 5A | 6,7 | 3,3 | 2,2 | 22,1 | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 5B | 6,7 | 3,4 | 2,2 | 22,8 | 10 | - | - | - | - | - | |
| Espaço + Itatiaia | 27,6 | 30,6 | 2,2 | 844,6 | 210 | - | 75 | - | - | 126 | |
| Espaço + Itatiaia + Teresópolis | 34,3 | 38,2 | 2,2 | 1310,3 | 250 | - | 300 | - | - | 150 | |
| Espaço Reversível | 20 | 22 | 2,2 | 440 | 160 | - | 200 | - | - | 96 | |
| Itatiaia | 7,6 | 8,6 | 2,2 | 65,4 | 50 | 50 | 45 | 18 | 21 | 30 | |
| Itatiaia + Teresópolis | 14,3 | 16,2 | 2,2 | 231,7 | 80 | 80 | 80 | 36 | 21 | 48 | |
| Penedo | 8,7 | 8,1 | 2,3 | 70,5 | - | - | - | - | 16 | - | |
| Teresópolis | 6,7 | 7,6 | 2,2 | 50,9 | 30 | 30 | 30 | 18 | 21 | 18 |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Andar | Saquarema A | 9,4 | 6,0 | 2,1 | 56,4 | 30 | 32 | 40 | 24 | 24 | 18 |
| Saquarema A+B | 16,9 | 6,0 | 2,1 | 101,4 | *A e G=60 *L=50 | *A e G=60 *L=50 | 60 | 46 | 36 | 36 | |
| Saquarema A+B+C | 24,6 | 6 | 2,1 | 147,6 | - | - | 60 | - | - | - | |
| Saquarema B | 7,5 | 6,0 | 2,1 | 45 | 20 | 18 | 30 | 18 | 18 | 12 | |
| Saquarema B+C | 15,2 | 6 | 2,1 | 91,2 | *A e G=60 *L=50 | *A e G=60 *L=50 | 50 | *A e G=46 | 36 | 36 | |
| Saquarema C | 7,7 | 6 | 2,2 | 46,2 | 20 | - | 30 | 18 | 15 | 12 |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 Andar | Isabel Lounge | - | - | - | 184,7 | - | - | - | - | - | - |
| Isabel Lounge (corredor vista Atlântica) | - | - | - | 58,4 | - | - | - | - | - | - | |
| Isabel Lounge (espaço do bar) | - | - | - | 126,3 | - | - | - | - | - | - |
| Sala | Comprimento | Largura | Altura | m² total | Mesa Redonda (10) | Auditório | Recepção | Escolar | Formato "U" | Meia Lua (6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsolo | Mangaratiba A | 9,4 | 9 | 2,6 | 84,6 | 30 | 30 | 40 | 18 | 18 | 18 |
| Mangaratiba A+B | 16,9 | 9 | 2,6 | 152.1 | 50 | 70 | 70 | 36 | 30 | 60 | |
| Mangaratiba A+B+C | 27.9 | 9 | 2,6 | 251,1 | 120 | 130 | 150 | 90 | 54 | 150 | |
| Mangaratiba B | 7,5 | 9 | 2,6 | 67,5 | 30 | 32 | 40 | 12 | 18 | 18 | |
| Mangaratiba B+C | 18,5 | 9 | 2,6 | 166,5 | 70 | 80 | 80 | 48 | 42 | 80 | |
| Mangaratiba C | 11,0 | 9,4 | 2,6 | 103,4 | 40 | 40 | 50 | 24 | 18 | 24 |












Mesa Redonda (10) | Geralmente usado para refeições e sessões que envolvem discussões em pequenos grupos. Uma mesa redonda acomoda confortavelmente dez pessoas. |
Auditório | Apropriado para sessões grandes e palestras curtas que não exigem muitas anotações. Esta é uma configuração conveniente para usar antes de entrar em grupos de discussão ou dramatização porque as cadeiras podem ser movidas. |
Recepção | Evento social stand-up onde são servidas bebidas e comidas leves. Os alimentos podem ser apresentados em pequenas mesas de bufê ou passados por garçons. Pode preceder uma refeição. |
Escolar | A configuração mais desejável para palestras de médio a grande porte. Requer uma sala relativamente grande. As mesas oferecem aos participantes espaço para distribuir materiais e fazer anotações. |
Formato "U" | Adequado para grupos com menos de 40 pessoas. Eles são melhores para interação com um líder sentado à frente da configuração. O audiovisual geralmente é melhor instalado na extremidade aberta dos assentos. |
Meia Lua (6) | Geralmente usado para refeições e sessões que envolvem discussões em pequenos grupos. Uma mesa redonda acomoda confortavelmente seis pessoas. |
Se você busca um local para reuniões executivas no RJ que combine funcionalidade e localização estratégica, o Hilton Copacabana é a escolha certa. Nossa estrutura alia conforto, eficiência e um visual espetacular, perfeito para impressionar clientes, motivar equipes e fechar grandes negócios.
O hotel está localizado na Avenida Atlântica, 1020, na icônica Praia de Copacabana, esquina com a Princesa Isabel (início do Leme). Estamos situados a aproximadamente 9 km do Aeroporto Santos Dumont (SDU) e a cerca de 24 km do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão – GIG).
Como parte da rede Hilton, os hóspedes podem utilizar o programa de fidelidade Hilton Honors. É possível acumular pontos durante a estadia e resgatá-los por noites grátis, experiências exclusivas e benefícios no hotel, conforme a categoria do membro.
Dispomos de estacionamento privativo no local com serviço de manobrista (valet). O serviço está disponível tanto para hóspedes quanto para clientes que frequentam nossos restaurantes e eventos. Consulte os valores da diária ou do período com nossa recepção.
O Hilton Copacabana oferece uma infraestrutura completa de lazer, incluindo duas piscinas (uma no 4º andar e outra no Rooftop), um Fitness Center (academia) moderno e equipado, além de serviço de praia com cadeiras e guarda-sóis para uso exclusivo dos hóspedes na areia de Copacabana.
Sim, nossa gastronomia é aberta a não-hóspedes. Contamos com o Restaurante Clarice (4º andar), ideal para café da manhã, almoço e jantar, e o Isabel Lounge, nosso rooftop bar famoso pelos drinks e pela vista panorâmica. Recomendamos efetuar reserva antecipada.
O Hilton Copacabana segue o programa global Travel with Purpose, a estratégia de ESG da Hilton. Adotamos práticas de redução de resíduos, eficiência energética e uso consciente da água, além de projetos de apoio à comunidade local, reafirmando nosso compromisso com o turismo responsável.
Sim, oferecemos acesso à internet Wi-Fi em todas as áreas sociais, apartamentos e espaços de eventos.
Além de estar em frente à Praia de Copacabana, o hotel possui localização estratégica: está a poucos minutos do Pão de Açúcar, próximo ao Shopping Rio Sul e com fácil acesso ao bairro de Botafogo, Ipanema e ao Centro da cidade.
O Hilton Copacabana está localizado na Avenida Atlântica, uma das áreas mais turísticas e movimentadas do Rio de Janeiro, que conta com policiamento frequente, especialmente no calçadão. Nossa equipe de Concierge está preparada para oferecer orientações sobre rotas, recomendar transportes seguros e fornecer dicas locais para que você aproveite o melhor do bairro com tranquilidade.